ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 2018 – 2019
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΦΑ ΠΟΥΦΑ | 22 | 19 | 0 | 3 | 110 | 39 | 71 | 38 |
2 | JUVETSUS F.C. | 23 | 17 | 2 | 4 | 101 | 45 | 56 | 36 |
3 | ΡΕΜΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 23 | 16 | 2 | 5 | 105 | 50 | 55 | 34 |
4 | SELECAO | 21 | 15 | 1 | 5 | 108 | 60 | 48 | 31 |
5 | ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ | 23 | 14 | 2 | 7 | 81 | 48 | 33 | 30 |
6 | ΤΣΙΡΟΙ | 20 | 14 | 1 | 5 | 92 | 54 | 38 | 29 |
7 | ΠΑΛΤΟΡΙΝΟ | 21 | 13 | 1 | 7 | 76 | 55 | 21 | 27 |
8 | ΑΡΟΥΚΑΤΟΙ FC | 20 | 10 | 1 | 9 | 81 | 61 | 20 | 21 |
9 | ATTICA | 20 | 10 | 0 | 10 | 74 | 67 | 7 | 20 |
10 | DRAGON | 22 | 9 | 2 | 11 | 55 | 66 | -11 | 20 |
11 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ | 26 | 6 | 1 | 19 | 62 | 113 | -51 | 13 |
12 | ΑΡΗΣ | 25 | 6 | 1 | 18 | 44 | 107 | -63 | 13 |
13 | ΚΟΣΜΑΣ | 26 | 2 | 0 | 24 | 15 | 122 | -107 | 4 |
14 | OLYMPI | 26 | 1 | 0 | 25 | 9 | 126 | -117 | 2 |
Αναλυτικά οι αγώνες του πρωταθλήματος