ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 2021 – 2022
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΤΣΑΚΑΡΙΤΑ | 14 | 13 | 0 | 1 | 77 | 28 | 49 | 26 |
2 | ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ | 17 | 12 | 2 | 3 | 77 | 47 | 30 | 26 |
3 | ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ | 13 | 11 | 1 | 1 | 92 | 34 | 48 | 23 |
4 | ΚΛΑΡΙΝΑ | 17 | 11 | 0 | 6 | 75 | 58 | 17 | 22 |
5 | ALANEIROS F.C. | 13 | 10 | 0 | 3 | 71 | 49 | 22 | 20 |
6 | LOSERPOOL | 14 | 7 | 0 | 7 | 59 | 45 | 14 | 14 |
7 | ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | 13 | 6 | 1 | 6 | 43 | 37 | 6 | 13 |
8 | ΠΑΡΤΟΥΖΑΝ | 15 | 6 | 1 | 8 | 57 | 60 | -3 | 13 |
9 | ΜΟΔΕΡΟΣ F.C. | 14 | 4 | 1 | 9 | 55 | 79 | -24 | 9 |
10 | ΤΖΩΡΤΖΑ | 18 | 2 | 3 | 13 | 18 | 66 | -48 | 7 |
11 | OBRERO | 14 | 2 | 2 | 10 | 27 | 63 | -36 | 6 |
12 | Δ΄ΤΟΠΙΚΟ | 14 | 2 | 1 | 11 | 32 | 75 | -43 | 5 |
13 | ΑΜΠΟΥΤ | 12 | 2 | 0 | 10 | 27 | 59 | -32 | 4 |
Αναλυτικά οι αγώνες του πρωταθλήματος