ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 2018 – 2019
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΛΑΡΙΝΑ | 22 | 17 | 3 | 2 | 114 | 57 | 57 | 37 |
2 | BOCA JUNIORS | 21 | 12 | 5 | 4 | 10 | 63 | 37 | 29 |
3 | TΣΑΚΑΡΙΤΑ | 18 | 12 | 4 | 2 | 76 | 29 | 47 | 28 |
4 | ΜΠΑΜΠΑΤΣΑ | 20 | 12 | 2 | 6 | 96 | 62 | 34 | 26 |
5 | ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ | 18 | 9 | 4 | 5 | 66 | 47 | 19 | 22 |
6 | ΚΑΤΣΙΚΙΑ | 21 | 11 | 0 | 10 | 95 | 95 | 0 | 22 |
7 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΓΛΟΥΤΩΝ | 22 | 9 | 2 | 11 | 68 | 75 | -7 | 20 |
8 | ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΙ | 22 | 9 | 1 | 12 | 75 | 87 | -12 | 19 |
9 | ΣΟΥΚΟΥΛΟΥΜΟΥΝΤΡΟΥΚΟΥΛΟΥ | 18 | 9 | 0 | 9 | 73 | 71 | 2 | 18 |
10 | ΠΑΡΤΟΥΖΑΝ | 20 | 7 | 2 | 11 | 80 | 90 | -10 | 16 |
11 | ΚΟΥΡΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | 22 | 3 | 1 | 18 | 33 | 99 | -66 | 7 |
12 | ΙΚΑΡΙΑ | 22 | 1 | 0 | 21 | 33 | 134 | -101 | 2 |
Αναλυτικά οι αγώνες του πρωταθλήματος