ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 2017 – 2018
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΤΑΡΙΦΕΣ | 28 | 23 | 1 | 4 | 147 | 65 | 82 | 47 |
2 | ΚΑΤΣΙΚΙΑ | 28 | 21 | 1 | 6 | 160 | 103 | 57 | 43 |
3 | ΚΟΥΡΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | 28 | 19 | 4 | 5 | 154 | 102 | 52 | 42 |
4 | «Γ» | 28 | 18 | 5 | 5 | 102 | 53 | 49 | 41 |
5 | ΚΛΑΡΙΝΑ | 28 | 19 | 2 | 7 | 138 | 78 | 60 | 40 |
6 | ΨΑΡΑ | 28 | 17 | 2 | 9 | 114 | 75 | 39 | 36 |
7 | ΚΑΡΦΩΤΗΡΕΣ | 28 | 16 | 3 | 9 | 118 | 72 | 46 | 35 |
8 | HANNIBAL | 28 | 10 | 3 | 15 | 86 | 115 | -29 | 23 |
9 | ΣΟΥΚΟΥΛΟΥΜΟΥΝΤΡΟΥΚΟΥΛΟΥ | 28 | 11 | 0 | 17 | 81 | 97 | -16 | 22 |
10 | NEIGHBOURS | 28 | 10 | 1 | 17 | 72 | 114 | -42 | 21 |
11 | ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ | 28 | 9 | 0 | 19 | 69 | 114 | -45 | 18 |
12 | ΙΚΑΡΙΑ | 28 | 5 | 1 | 22 | 60 | 130 | -70 | 11 |
13 | VECTOR | 28 | 5 | 0 | 23 | 35 | 115 | -80 | 10 |
14 | KAUSSIS | 28 | 2 | 1 | 25 | 41 | 145 | -104 | 5 |
Play Off – Προημιτελικά – Ημιτελικά – Τελικός
