ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΛΚΑΤΡΑΖ | 21 | 15 | 2 | 4 | 65 | 33 | 32 | 32 |
2 | ΣΤΥΑ | 18 | 14 | 0 | 4 | 86 | 32 | 54 | 28 |
3 | ΜΕΙΚΤΗ ΣΕΦ | 20 | 13 | 2 | 5 | 79 | 39 | 40 | 28 |
4 | Z MAK | 21 | 12 | 2 | 7 | 88 | 50 | 38 | 26 |
5 | MULUCO | 19 | 12 | 1 | 6 | 78 | 61 | 17 | 25 |
6 | PYROSAV | 17 | 11 | 2 | 4 | 66 | 41 | 25 | 24 |
7 | DIAMONDS 2005 | 19 | 11 | 2 | 6 | 73 | 57 | 16 | 24 |
8 | ΓΕΡΟΛΥΚΟΙ | 21 | 10 | 2 | 9 | 93 | 116 | -23 | 22 |
9 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΖΕΣ | 18 | 8 | 1 | 9 | 70 | 62 | 8 | 17 |
10 | ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΙ | 17 | 6 | 1 | 10 | 39 | 48 | -9 | 13 |
11 | ΜΠΥΡΑΡΙΑ | 19 | 5 | 3 | 11 | 53 | 71 | -18 | 13 |
12 | ΙΩΝΕΣ | 20 | 5 | 1 | 14 | 53 | 96 | -43 | 11 |
13 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 21 | 5 | 1 | 15 | 43 | 95 | -52 | 11 |
14 | ΑΜΦΙΒΙΟΙ | 17 | 4 | 0 | 13 | 49 | 71 | -22 | 8 |
15 | ΓΙΑΝΧΕΡΜΑΣ | 18 | 1 | 2 | 15 | 22 | 85 | -63 | 4 |
Αγώνες τελευταίας εβδομάδας