ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 2019 – 2020
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ | 30 | 27 | 0 | 3 | 162 | 48 | 114 | 54 |
2 | ΤΣΑΚΑΡΙΤΑ | 30 | 26 | 1 | 3 | 143 | 48 | 95 | 53 |
3 | LOSERPOOL | 30 | 23 | 1 | 6 | 137 | 57 | 80 | 47 |
4 | ΚΛΑΡΙΝΑ | 30 | 22 | 2 | 6 | 139 | 88 | 51 | 46 |
5 | ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ | 30 | 19 | 0 | 11 | 115 | 72 | 43 | 38 |
6 | NAPOLI | 30 | 17 | 1 | 12 | 130 | 108 | 22 | 35 |
7 | ΠΑΡΤΟΥΖΑΝ | 30 | 14 | 4 | 12 | 121 | 101 | 20 | 32 |
8 | ΣΑΡΔΑΝΑΠΑΛΟΙ | 30 | 15 | 2 | 13 | 110 | 94 | 16 | 32 |
9 | BOCA JUNIORS | 30 | 15 | 0 | 15 | 104 | 109 | -5 | 30 |
10 | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 30 | 15 | 0 | 15 | 96 | 103 | -7 | 28 |
11 | HAWAII 5 0 | 30 | 11 | 3 | 16 | 81 | 107 | -26 | 25 |
12 | ΜΠΑΜΠΑΤΣΑ | 30 | 8 | 1 | 21 | 76 | 130 | -54 | 17 |
13 | PINKOS | 30 | 7 | 3 | 20 | 69 | 128 | -59 | 17 |
14 | ΔΡΑΠΕΤΕΣ | 30 | 5 | 3 | 22 | 48 | 120 | -72 | 13 |
15 | ΣΟΥΚΟΥΛΟΥΜΟΥΝΤΡΟΥΚΟΥΛΟΥ | 30 | 6 | 1 | 23 | 65 | 141 | -76 | 13 |
16 | INGLORIOUS | 30 | 0 | 0 | 30 | 21 | 163 | -142 | 0 |
Αναλυτικά οι αγώνες του πρωταθλήματος
Play Off – Προημιτελικά – Ημιτελικά – Τελικός
