ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ SUMMER CUP ΤΕΤΑΡΤΗΣ 2022
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ SUMMER CUP ΤΕΤΑΡΤΗΣ 2022
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΟΙΛΙΟΔΟΥΛΟΙ | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 19 | 27 | 12 |
2 | ΝΕΚΡΟΘΑΦΤΕΣ | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 18 | 22 | 12 |
3 | ΜΟΔΕΡΟΣ F.C | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 22 | 12 | 10 |
4 | Α.Β ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 25 | 13 | 9 |
5 | ΙΩΝΙΚΟΣ | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 30 | -5 | 6 |
6 | ΠΑΡΤΑΛΙΑ | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 40 | -8 | 6 |
7 | ΧΑΣΤΕΣ | 6 | 2 | 1 | 3 | 32 | 32 | 0 | 5 |
8 | ΓΙΟΥΦΡΕΝΤΟΥΣ | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 29 | -10 | 2 |
9 | ΠΗΓΑΣΟΣ | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 37 | -14 | 2 |
10 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 50 | -37 | 0 |
Αναλυτικά οι αγώνες του πρωταθλήματος