ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ SUMMER CUP ΤΕΤΑΡΤΗΣ 2022
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ SUMMER CUP ΤΕΤΑΡΤΗΣ 2022
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΝΕΚΡΟΘΑΦΤΕΣ | 9 | 9 | 0 | 0 | 59 | 24 | 35 | 18 |
2 | ΜΟΔΕΡΟΣ F.C | 9 | 8 | 0 | 1 | 57 | 27 | 30 | 16 |
3 | ΚΟΙΛΙΟΔΟΥΛΟΙ | 9 | 7 | 0 | 2 | 54 | 27 | 27 | 14 |
4 | Α.Β ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | 9 | 5 | 1 | 3 | 45 | 29 | 16 | 11 |
5 | ΠΑΡΤΑΛΙΑ | 9 | 5 | 0 | 4 | 44 | 46 | -2 | 10 |
6 | ΧΑΣΤΕΣ | 9 | 4 | 1 | 4 | 48 | 41 | 7 | 9 |
7 | ΙΩΝΙΚΟΣ | 9 | 3 | 0 | 6 | 29 | 53 | -24 | 6 |
8 | ΓΙΟΥΦΡΕΝΤΟΥΣ | 9 | 2 | 0 | 7 | 27 | 45 | -18 | 4 |
9 | ΠΗΓΑΣΟΣ | 9 | 1 | 0 | 8 | 27 | 53 | -26 | 2 |
10 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 9 | 0 | 0 | 9 | 16 | 61 | -45 | 0 |

Αναλυτικά οι αγώνες του πρωταθλήματος